
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-27簡要描述:CW500-B0電能質(zhì)量分析儀CW500系列功率計:CW500-B0,CW500-B1,CW500-B0-D,CW500-B0-F,CW500-B0-HCW500-B0-N,CW500-B0-P,CW500-B0-R,CW500-B0-S,CW500-B1-D,CW500-B1-F,CW500-B1-H,CW500-B1-N,CW500-B1-P,CW500-B1-R
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 
|---|
CW500-B0電能質(zhì)量分析儀
CW500-B0電能質(zhì)量分析儀規(guī)格
型號  | CW500-B0  | CW500-B1  | |
藍牙功能  | 沒有藍牙功能  | 帶藍牙功能* 1  | |
接線連接  | 1p2w(zui多4個系統(tǒng)),1p3w(zui多2個系統(tǒng)),3P3W(zui多2個系統(tǒng)),3p3w3current,3P4W  | ||
測量項目  | 電壓,電流,頻率,有功功率,無功,功率,有功,有功,無功,視在功率,功率因數(shù),相位超前冷凝器,中性線電流,諧波,電能質(zhì)量的要求,(膨脹/下降/中斷/暫態(tài)過電壓,浪涌電流,不平衡率。IEC閃變  | ||
其他功能  | 數(shù)字輸出,模擬直流電壓輸入功能  | ||
電壓(有效值)  | 范圍  | 600.0/1000 V  | |
精度  | ±0.2% rdg ±0.2% rng. (正玄波, 40 to 70 Hz)  | ||
允許輸入  | 1至120%(均方根)的每一個范圍,每一個范圍的峰值為200%  | ||
顯示范圍  | 0.15 to 130% of each range  | ||
波峰因數(shù)  | 3或更少  | ||
電壓暫態(tài)采樣速度  | 24 µs  | ||
電流 (有效值)  | 范圍  | 96060 (2 A type): 2000 mA 96061 (50 A type): 5000 mA/50 A/AUTO 96062 (100 A type): 10/100 A/AUTO 96063 (200 A type): 20/200 A/AUTO 96064 (500 A type): 50/500 A/AUTO 96065 (1000 A type): 100/1000 A/AUTO 96066 (3000 A type): 300/1000/3000 A  | |
精度  | 0.2%±RDG±0.2% RNG。探頭(正弦波,40至70赫茲)的鉗位精度  | ||
允許輸入  | 1至110%(均方根)的每一個范圍,每一個范圍的峰值為200%  | ||
顯示范圍  | 0.15至130%的每一個范圍  | ||
波峰因數(shù)  | 3或更少  | ||
主動 功率  | 精度  | 0.3%±RDG±0.2% RNG。探頭(功率因數(shù)1,正弦波,40至70赫茲)的鉗位精度  | |
功率因數(shù)的影響  | ±1%讀數(shù)(40到70赫茲,閱讀在功率因數(shù)0.5對1)  | ||
頻率計量程  | 40 to 70 Hz  | ||
電源(交流電源線)  | AC100 240 V / 50至60 / 7 Hz VAzui大。  | ||
電源(直流電池)  | 堿性AA尺寸電池LR6或鎳氫(hr15-51)×6 PCS電池壽命約3小時(LR6背光關(guān)閉)  | ||
內(nèi)部存儲器  | 快閃記憶體(4兆)  | ||
外部存儲卡  | SD卡(2)  | ||
計算機通信  | USB Ver. 2.0  | USB Ver. 2.0/Bluetooth Ver. 2.1 + EDR Class2*1  | |
顯示  | 320×240(RGB)像素,3.5英寸彩色TFT  | ||
顯示更新周期  | 1 s  | ||
顯示語言  | 英語、法語、西班牙語、韓語、韓語、漢語、日語  | ||
溫濕度范圍  | 23°C,5°C,相對濕度不超過85%(無冷凝)  | ||
工作溫度和濕度解范圍  | 0至45°C,不到85%相對濕度(無冷凝)  | ||
儲存溫度和濕度范圍  | ?20到60°C,小于85%相對濕度(無冷凝)  | ||
尺寸  | 120 (W) × 175 (H) × 68 (D) mm  | ||
重量  | 約900克(含電池)  | ||
附件(附加)  | 98078電壓探頭, 93046攜帶情況 97060 SD卡內(nèi)存卡2 USB電纜,電源線, 快速手動,堿性AA尺寸電池LR6×6,輸入端子板×6 PC,PC軟件(光盤)  | ||
可選配件(單獨出售)  | 96061,96063,96062,96064,96060(夾在探頭) 96066,96065(夾在探頭,靈活的類型) 98031(電源適配器)* 2 93047(便攜式情況與磁鐵)  | ||
* 1藍牙模型僅適用于美國、加拿大和日本
* 98031 2電源適配器不可用于歐盟地區(qū)。
        
      CONTACT
辦公地址:廣州天河區(qū)東圃大馬路天力街7號TEL:020-32056193
EMAIL:gzyf1718@126.com
 掃碼微信聯(lián)系